| CONOCE NUESTROS CAVS | ||||
|---|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO DE INVERSIÓN | INICIO DE VIGENCIA | DURACIÓN DE LA INVERSIÓN | RANGO OBJETIVO TASAS | INFORMACIÓN COMERCIAL |
| CAVPLUS12 | 24/12/2024 | 1 año | 9% al 7% | VER |
| CAVPLUS1 | 28/01/2025 | 1 año | 9% al 8% | VER |
| CAVPLUS2 | 18/02/2025 | 1 año | 9% al 7.5% | VER |
| CAVPLUS3 | 18/03/2025 | 1 año | 8.5% al 7% | VER |
| CAVPLUS4 | 14/04/2025 | 1 año | 8.5% al 7% | VER |
| CAVPLUS5 | 13/05/2025 | 1 año | 8% a 6.5% | VER |
| CAVPLUS6 | 10/06/2025 | 1 año | 7.5% al 6.5% | VER |
| CAVPLUS7 | 08/07/2025 | 1 año | 7.5% al 6.5% | VER |
| CAVPLUS8 | 05/08/2025 | 1 año | 7.5% al 6.5% | VER |
| CAVPLUS9 | 15/09/2025 | 1 año | 7.5% al 6.5% | VER |
| CAVPLUS10 | 21/10/2025 | 2 año | 7.5% al 6.5% | VER |
La información compartida es de naturaleza general, por lo que no debe tomarse como recomendación para la toma de decisiones, ni para la compra o venta de productos y/o servicios, asimismo, no constituye una oferta vinculante que obligue al lector a celebrar contrato alguno con Skandia Life S.A. de C.V.